Lehká, letní kukla ze 100% kvalitního hedvábí.
- Tenká, elastická a měkká
- Bezešvý střih pro vyšší komfort
- Prodyšná, regulující teplotu
- Velikost: M, L
Doručení do 3 dnů
Poštovné zdarma nad 3 000 Kč
Platba kartou
Osobní odběr na pobočce Invelt Praha a Invelt Plzeň
Lehká, letní kukla ze 100% kvalitního hedvábí.
Typ produktu: Kukla
Barva: Černá
Určení: Unisex
Nechci nic propásnout!
Slevy, akce, novinky, o všem se dozvíte jako první!
Oblíbené produkty
Přihlaste se
Pro přidání produktu k oblíbeným se musíte přihlásit nebo registrovat do e-shopu.
Tabulka velikostí
BMW Motorrad muži / ženy standardní velikosti
DÁMSKÉ | Mezinárodní vel. | Velikost | Výška | Hruď | Boky | Pas | Délka rozkroku |
Standardní | XS | 32 | 168 | 76 | 85 | 62 | 78 |
34 | 168 | 80 | 89 | 66 | 78 | ||
S | 36 | 168 | 84 | 93 | 70 | 78 | |
38 | 168 | 88 | 96 | 74 | 78 | ||
M | 40 | 168 | 92 | 99 | 78 | 78 | |
42 | 168 | 96 | 102 | 82 | 78 | ||
L | 44 | 168 | 100 | 105 | 87 | 78 | |
46 | 168 | 104 | 108 | 92 | 78 | ||
XL | 48 | 168 | 110 | 113 | 97 | 77,5 | |
50 | 168 | 116 | 118 | 104 | 77,5 | ||
2XL | 52 | 168 | 122 | 123 | 111 | 77 | |
54 | 168 | 128 | 129 | 118 | 77 | ||
PÁNSKÉ | Mezinárodní vel. | Velikost | Výška | Hruď | Boky | Pas | Délka rozkroku |
Standardní | XS | 40 | 174 | 80 | 87 | 65 | 80 |
42 | 175 | 84 | 90 | 70 | 80,5 | ||
S | 44 | 176 | 88 | 93 | 75 | 84 | |
46 | 177 | 92 | 96 | 80 | 81,5 | ||
M | 48 | 178 | 96 | 98 | 85 | 82 | |
50 | 179 | 100 | 101 | 90 | 82,5 | ||
L | 52 | 180 | 104 | 104 | 95 | 83 | |
54 | 181 | 108 | 107 | 100 | 83,5 | ||
XL | 56 | 182 | 112 | 110 | 104 | 84 | |
58 | 183 | 116 | 113 | 109 | 84,5 | ||
2XL | 60 | 184 | 120 | 116 | 116 | 85 | |
62 | 184 | 124 | 119 | 118 | 85 | ||
3XL | 64 | 184 | 128 | 124 | 123 | 84 | |
66 | 184 | 132 | 129 | 128 | 84 | ||
4XL | 68 | 184 | 136 | 134 | 133 | 83 | |
70 | 184 | 140 | 139 | 138 | 83 |
0 Kč s DPH |
V košíku máte zboží v celkové hodnotě 0 Kč s DPH
Do DOPRAVY ZDARMA vám chybí ještě 3 000 Kč s DPH